Text
Statistik rumah sakit : dari sensus pasien & grafik barber-johnson hingga statistik kematian & otopsi.
Tidak Tersedia Deskripsi
20471 | 610.72 Sud s | (RAK APIKES) | Tersedia |
20481 | 610.72 Sud s | (RAK APIKES) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-27) |
FK00900S | 610.72 SUD s | Kampus Sondakan (RAK APIKES) | Tersedia |
20601 | 610.72 Sud s | (Rak Sirkulasi) | Tersedia |
FK01427S | 610.72 SUD s | Kampus Sondakan (Kampus Sondakan) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-28) |
3777 | 610.72 Sud s | (RAK APIKES) | Tersedia |
20461 | 610.72 Sud s | (RAK APIKES) | Tersedia |
FK01072S | 610.72 SUD s | Kampus Sondakan (RAK APIKES) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-02) |
Tidak tersedia versi lain